UID-G5 x2
- Highest Sensitivity (S/N R.) 
- Total Database / Solutions 
- No LNT on Samples- Raman & PL at same time 
- Dual Excitation- 785nm or 532nm 
- Portable & Lab. Dual Use 
Highlights
- High sensitivity- High S/N ratio - High detection rate 
- Best Performance/Cost 
- Integrated GIA list Gems & Mineral database / solution 
- Raman & PL excitation at same times 
- Can do unlimited variety of qualitative analysis 
- Can test Symbiosis / secondary minerals 
- Can connect with Micro system 
- Can test Gemstone inclusions or artificial enhancement 
Specifications
| Excitation Source | NIR, Frequency Stabilized, Narrow Linewidth Diode Laser Wavelength Accuracy: 785 nm or 532nm Laser Power: 300 mw (785nm) ; 50mw (532nm) Estimated Laser Lifetime:>5,000 Hours | 
| Immersion fibre, Optic Probe | Working Distance:7 mm (Standard) ; 0 mm (Contact) Rayleigh Rejection: O.D.>8 at Laser Wavelength | 
| CCD Spectograph | F 1.6 High Sensitivity CCD Spectrograph TEC cooled CCD ability to delta -30°c (typical) Pixel Resolution: 2.2 cm-1 (785nm) ; 2.9 cm-1 (532nm) Spectral Coverage: 785nm: ~100-3,300 cm-1 (& 250-2,350 cm-1) | 
| System Software | Data collection & searching software Auto X-axis and Y-axis calibration & Auto baseline function Spectral database search and management System | 
| Sensitivity and S/R Ratio | Measure Nitrate in water up to 50 ppm in 5 seconds S/N Ratio : >16,000 | 
| System Operation Temperature | 0°c ~ 40°c | 
| Dimensions | L381mm x W267mm x H157mm | 
| Weight | ~7kg | 
| Power Requirements | Universal AC/DC | 
| System Warranty | One Year for Parts and Labor | 

